1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (8 GB / 256 GB) ofrece una pantalla AMOLED fluida, un sistema de cámara principal de 200 MP, gran autonomía con su batería de 5500 mAh y un diseño compacto y resistente. Un smartphone pensado para quienes buscan rendimiento, estilo y fotografía de alto nivel en un solo equipo.
Características Principales:
? Pantalla AMOLED de 6,7″ Full HD+ (2400 × 1080p) con tasa de refresco de 120 Hz, brillo de hasta 1300 nits y protección Gorilla Glass 5 .
? Procesador MediaTek Helio G100-Ultra fabricado en 6 nm, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, expandible por microSD .
? Sistema de cámaras triple: sensor principal de 200 MP con OIS y binning 16-en-1, gran angular de 8 MP y macro de 2 MP; cámara frontal de 32 MP .
? Batería generosa de 5500 mAh con carga rápida de 45 W incluida .
? Diseño liviano (~180 g), con medidas compactas (162.2 × 74.9 × 8.2 mm) e IP64 para protección contra polvo y salpicaduras .
? Software moderno con Android 14 sobre la capa HyperOS, y prometida compatibilidad con la actualización HyperOS 2.2 próximamente .